Chuỗi Khách Sạn¶
Trang Chuỗi Khách Sạn (/dashboard/admin/hotel-chains) cho phép quản trị viên tạo và quản lý các chuỗi khách sạn — bao gồm thông tin thương hiệu, danh mục property, vùng hoạt động và theo dõi doanh thu theo chuỗi.
Tổng Quan¶

Stat Cards¶
| # | Card | Màu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| ① | Total Chains | Xanh dương | Tổng số chuỗi trong hệ thống |
| ② | Active Chains | Xanh lá | Chuỗi đang hoạt động |
| ③ | Total Properties | Tím | Tổng số khách sạn thuộc tất cả chuỗi |
Các Cột Bảng¶
| # | Cột | Mô tả |
|---|---|---|
| ④ | Hotel Chain | Avatar + Tên chuỗi + Brand Name |
| ⑤ | Headquarters | Thành phố + Quốc gia trụ sở chính |
| ⑥ | Status | Tag trạng thái màu sắc |
| ⑦ | Portfolio | Số property + tổng phòng |
| ⑧ | Regions | Tags vùng hoạt động (Southeast Asia, Europe...) |
| ⑨ | Monthly Revenue | Doanh thu tháng (VNĐ) |
| ⑩ | Actions | Menu thao tác (3 chấm) |
Trạng Thái Chuỗi¶
| Trạng thái | Màu tag | Mô tả |
|---|---|---|
| ACTIVE | Xanh lá | Đang hoạt động bình thường |
| EXPANDING | Xanh dương | Đang mở rộng quy mô |
| RESTRUCTURING | Cam | Đang tái cấu trúc |
| INACTIVE | Đỏ | Tạm ngừng hoạt động |
| MAINTENANCE | Vàng | Đang bảo trì hệ thống |
Tạo Chuỗi Mới¶

Nhấn Add Hotel Chain để mở modal. Form gồm 14 trường:
| # | Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| ① | Chain Name | ✓ | Tên chuỗi khách sạn |
| ② | Brand Name | ✓ | Tên thương hiệu |
| ③ | Chain Type | ✓ | BUDGET / MIDSCALE / UPSCALE / UPPER_UPSCALE / LUXURY |
| ④ | Status | ✓ | ACTIVE / EXPANDING / RESTRUCTURING / INACTIVE |
| ⑤ | Description | — | Mô tả ngắn về chuỗi |
| ⑥ | HQ Country | ✓ | Quốc gia trụ sở chính |
| ⑦ | HQ City | — | Thành phố trụ sở chính |
| ⑧ | HQ Address | — | Địa chỉ trụ sở chính |
| ⑨ | Website URL | — | URL website (kiểm tra định dạng URL) |
| ⑩ | Logo URL | — | URL logo thương hiệu (kiểm tra định dạng URL) |
| ⑪ | Operating Regions | — | Chọn nhiều: Southeast Asia, East Asia, South Asia, Oceania, North America, Europe, Middle East |
| ⑫ | Target Markets | — | Chọn nhiều: Luxury, Business, Leisure, Family, Budget, Resort |
| ⑬ | Amenities | — | Tags tiện ích: WiFi, Pool, Spa, Gym, Restaurant, Bar, Parking |
| ⑭ | Loyalty Program | — | Tên chương trình khách hàng thân thiết |
Phân Loại Chuỗi (Chain Type)¶
| Loại | Mô tả |
|---|---|
| BUDGET | Khách sạn bình dân |
| MIDSCALE | Phân khúc trung bình |
| UPSCALE | Phân khúc cao cấp |
| UPPER_UPSCALE | Cao cấp hạng sang |
| LUXURY | Sang trọng, 5 sao |
Chi Tiết Chuỗi — Tab Overview¶

Mở từ Actions → View Details. Tab Overview hiển thị:
Thông tin thương hiệu (trái):
- Brand Name — tên thương hiệu
- Headquarters — thành phố, quốc gia
- Website — link website (nếu có)
- Contact — email, số điện thoại
Thống kê (phải):
- Properties — tổng số khách sạn trong chuỗi
- Total Rooms — tổng số phòng toàn chuỗi
Chi Tiết Chuỗi — Tab Hotels¶

Tab Hotels hiển thị danh sách khách sạn thuộc chuỗi:
Các Cột Bảng Hotels¶
| Cột | Mô tả |
|---|---|
| Hotel | Avatar + Tên + Xếp hạng sao |
| Location | Thành phố + Quốc gia |
| Status | Tag trạng thái (ACTIVE/INACTIVE/MAINTENANCE/CLOSED) |
| Rooms | Số phòng |
| Contact | Điện thoại + Email |
| Actions | Nút xóa khỏi chuỗi |
Thêm Khách Sạn Vào Chuỗi¶
Nhấn Add Hotel to Chain để mở form tạo khách sạn mới thuộc chuỗi:
| Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
| Hotel Name | ✓ | Tên khách sạn |
| Star Rating | ✓ | 1–5 sao |
| City, Country, Address | ✓ | Vị trí |
| Phone, Email | ✓ | Liên hệ |
| Website | — | URL website |
| Status | ✓ | ACTIVE / INACTIVE / MAINTENANCE / CLOSED |
| Check-in / Check-out | ✓ | Mặc định 14:00 / 12:00 |
| Timezone | — | Mặc định: Asia/Ho_Chi_Minh |
| Currency | — | Mặc định: VND |
| Amenities | — | Chọn nhiều tiện ích |
Thao Tác Trên Chuỗi¶

Nhấn nút ··· ở cột Actions để mở menu:
| # | Thao tác | Mô tả |
|---|---|---|
| ① | View Details | Mở modal chi tiết với 3 tabs (Overview / Hotels / Performance) |
| ② | Performance Analytics | Xem phân tích hiệu suất chuỗi |
| ③ | Brand Standards | Xem tiêu chuẩn thương hiệu |
| ④ | Edit | Mở modal chỉnh sửa thông tin chuỗi |
| ⑤ | Delete | Xóa chuỗi (yêu cầu xác nhận — ẩn với Chain Owner) |
Phân Quyền¶
| Quyền | Chức năng |
|---|---|
| hotel_chain.read | Xem danh sách và chi tiết chuỗi |
| hotel_chain.create | Hiển thị nút Add Hotel Chain |
| hotel_chain.update | Chỉnh sửa thông tin chuỗi |
| hotel.create | Thêm khách sạn vào chuỗi |
Chain Owner / Chain Manager
Người dùng có vai trò CHAIN_OWNER hoặc CHAIN_MANAGER chỉ thấy chuỗi của mình, không có nút Delete, và được chuyển đến trang quản lý riêng khi truy cập /dashboard/admin/hotels.
Mẹo & Thực Hành Tốt Nhất¶
Dùng Operating Regions để phân nhóm
Gán đúng Operating Regions giúp lọc và phân tích hiệu suất theo khu vực địa lý — đặc biệt hữu ích cho chuỗi đa quốc gia.
Xóa chuỗi ảnh hưởng đến toàn bộ property
Delete sẽ xóa liên kết giữa chuỗi và tất cả khách sạn thuộc chuỗi. Khách sạn vẫn tồn tại nhưng mất thông tin chuỗi. Cân nhắc dùng status INACTIVE thay vì Delete.
Loyalty Program chia sẻ toàn chuỗi
Khi điền Loyalty Program, tất cả khách sạn thuộc chuỗi đều áp dụng cùng chương trình khách hàng thân thiết — đảm bảo trải nghiệm nhất quán cho khách.
Câu Hỏi Thường Gặp¶
Chuỗi và Tenant khác nhau thế nào?
Tenant là đơn vị sở hữu/quản lý trên nền tảng SaaS. Chuỗi là thương hiệu khách sạn. Một Tenant có thể sở hữu nhiều chuỗi, và mỗi chuỗi có nhiều khách sạn.
Có thể chuyển khách sạn sang chuỗi khác không?
Hiện tại cần xóa khách sạn khỏi chuỗi cũ (tab Hotels → Delete), sau đó thêm vào chuỗi mới. Khách sạn không thể thuộc hai chuỗi cùng lúc.
Monthly Revenue tính từ đâu?
Doanh thu tháng được tổng hợp tự động từ toàn bộ booking của các khách sạn thuộc chuỗi trong tháng hiện tại.
Liên Kết Liên Quan¶
- Quản Lý Khách Sạn — Quản lý từng khách sạn riêng lẻ
- Cấu Hình Chuỗi (Channel) — Cấu hình kênh OTA cho chuỗi
- Tổng Quan Quản Trị — Các chức năng quản trị hệ thống