Nhiệm Vụ Dọn Phòng¶
Tổng Quan¶
Module Nhiệm Vụ Dọn Phòng là trang quản lý chi tiết các công việc dọn phòng. Giao diện bao gồm:
- Danh Sách Công Việc - Xem tất cả công việc với filters
- Tạo Công Việc Mới - Modal với templates nhanh hoặc tùy chỉnh
- Chỉnh Sửa Công Việc - Modal để cập nhật công việc
Danh Sách Công Việc¶
Trang Chính¶

Hình ảnh: Danh sách công việc dọn phòng
Trang Danh Sách Công Việc hiển thị tất cả công việc cần hoàn thành.
KPI Cards¶
Hiển thị 4 KPI chính:
| KPI | Mô Tả | Ví Dụ |
|---|---|---|
| Tổng Công Việc | Tổng số công việc trong hôm nay | 13 |
| Hoàn Thành | Công việc đã hoàn thành | 0 |
| Đang Thực Hiện | Công việc đang xử lý | 0 |
| Đang Chờ | Công việc chờ xử lý | 0 |
Bộ Lọc & Tìm Kiếm¶
Các bộ lọc: - Chỉ Công Việc Của Tôi - Toggle để xem chỉ công việc gán cho mình - Bộ Lọc - Lọc theo loại công việc, trạng thái, ưu tiên - Làm Mới - Cập nhật danh sách - [Công Việc Mới] - Tạo công việc mới
Bảng Công Việc¶
| Cột | Mô Tả | Ví Dụ |
|---|---|---|
| Phòng | Số phòng cần dọn | 204 |
| Loại Công Việc | Loại công việc | Cleaning |
| Trạng Thái | Trạng thái hiện tại | OVERDUE |
| Ưu Tiên | Mức độ ưu tiên | HIGH |
| Giao Cho | Nhân viên gán | (Tên nhân viên) |
| Thời Gian | Thời gian dự kiến | 45min |
| Lịch Trình | Thời gian tạo/bắt đầu | Th12 15, 22:30 |
| Đã Tạo | Thời gian hoàn thành dự kiến | Th12 15, 22:30 |
| Hành Động | Nút thao tác | (Icons) |
Trạng Thái Công Việc¶
- OVERDUE - Quá hạn, cần xử lý ngay
- HIGH - Ưu tiên cao
- COMPLETED - Đã hoàn thành
- IN_PROGRESS - Đang thực hiện
Tạo Công Việc Mới¶
Mở Dialog Tạo Công Việc¶

Hình ảnh: Menu tạo công việc mới với templates nhanh
Nhấn [Công Việc Mới] để mở menu tạo công việc. Có 2 lựa chọn chính: - Công Việc Tùy Chỉnh - Tạo công việc tùy chỉnh hoàn toàn - Templates Nhanh - Tạo từ mẫu có sẵn
Template 1: Dọn Phòng Trả Phòng Nhanh¶

Hình ảnh: Template dọn phòng trả phòng nhanh
Form Tạo Công Việc - Checkout Cleaning:
| Trường | Bắt Buộc | Mô Tả | Ví Dụ |
|---|---|---|---|
| Phòng | ✅ | Chọn số phòng | "Nhập số phòng hoặc chọn từ danh sách" |
| Loại Công Việc | ✅ | Pre-filled cho checkout | "Don phòng Trả phòng" |
| Ưu Tiên | ✅ | Pre-filled Cao | "Cao" |
| Thời Gian (phút) | ✅ | Thời gian dự kiến | 45 |
| Giao Cho | ✅ | Chọn nhân viên | "Chọn nhân viên" |
| Lịch Trình Cho | ✅ | Ngày giờ bắt đầu | 2025-12-16 02:45:28 |
| Mô Tả | ❌ | Mô tả công việc | "Standard checkout cleaning" |
| Ghi Chú | ❌ | Ghi chú thêm | "Ghi chú thêm" |
Nút Hành Động: - [Cancel] - Hủy tạo - [OK] - Tạo công việc
Template 2: Công Việc Tùy Chỉnh¶

Hình ảnh: Template công việc tùy chỉnh
Form Tạo Công Việc - Custom:
| Trường | Bắt Buộc | Mô Tả | Ví Dụ |
|---|---|---|---|
| Phòng | ✅ | Chọn số phòng | "Nhập số phòng hoặc chọn từ danh sách" |
| Loại Công Việc | ✅ | Chọn loại công việc | "Chọn loại công việc" |
| Ưu Tiên | ✅ | Chọn mức độ ưu tiên | "Chọn mức ưu tiên" |
| Thời Gian (phút) | ✅ | Nhập thời gian dự kiến | "Nhập thời gian tính bằng phút" |
| Giao Cho | ✅ | Chọn nhân viên | "Chọn nhân viên" |
| Lịch Trình Cho | ✅ | Chọn ngày giờ | "Chọn ngày và giờ" |
| Mô Tả | ❌ | Mô tả công việc | "Nhập mô tả công việc" |
| Ghi Chú | ❌ | Ghi chú thêm | "Ghi chú thêm" |
Nút Hành Động: - [Cancel] - Hủy tạo - [OK] - Tạo công việc
Template 3: Bảo Trì Nhanh¶

Hình ảnh: Template bảo trì nhanh
Form Tạo Công Việc - Maintenance:
| Trường | Bắt Buộc | Mô Tả | Ví Dụ |
|---|---|---|---|
| Phòng | ✅ | Chọn số phòng | "Nhập số phòng hoặc chọn từ danh sách" |
| Loại Công Việc | ✅ | Pre-filled | "Bảo trì" |
| Ưu Tiên | ✅ | Pre-filled Trung Bình | "Trung Bình" |
| Thời Gian (phút) | ✅ | Thời gian dự kiến | 30 |
| Giao Cho | ✅ | Chọn nhân viên | "Chọn nhân viên" |
| Lịch Trình Cho | ✅ | Ngày giờ bắt đầu | 2025-12-16 03:52:07 |
| Mô Tả | ❌ | Mô tả công việc | "Room maintenance task" |
| Ghi Chú | ❌ | Ghi chú thêm | "Ghi chú thêm" |
Nút Hành Động: - [Cancel] - Hủy tạo - [OK] - Tạo công việc
Chỉnh Sửa Công Việc¶
Mở Dialog Chỉnh Sửa¶

Hình ảnh: Dialog chỉnh sửa công việc
Nhấn nút Edit (icon bút) trên công việc để mở dialog chỉnh sửa.
Form Chỉnh Sửa Công Việc¶
| Trường | Bắt Buộc | Mô Tả | Ví Dụ |
|---|---|---|---|
| Phòng | ✅ | Số phòng (có thể thay đổi) | "Phòng 108 (Standard)" |
| Loại Công Việc | ✅ | Loại công việc | "CLEANING" |
| Ưu Tiên | ✅ | Mức độ ưu tiên | "Cao" |
| Thời Gian (phút) | ✅ | Thời gian dự kiến | 45 |
| Giao Cho | ✅ | Nhân viên phụ trách | "Chọn nhân viên" |
| Lịch Trình Cho | ✅ | Ngày giờ bắt đầu | 2025-12-16 01:52:08 |
| Mô Tả | ❌ | Mô tả công việc | "No description" |
| Ghi Chú | ❌ | Ghi chú/lịch sử | "Status updated to IN_PROGRESS at 8/12/2025, 8:06:18 AM" |
Ghi Chú Field¶
- Hiển thị lịch sử thay đổi trạng thái công việc
- Ví dụ: "Status updated to IN_PROGRESS at 8/12/2025, 8:06:18 AM"
- Chỉ dùng để theo dõi, không chỉnh sửa
Nút Hành Động¶
- [Cancel] - Hủy chỉnh sửa
- [OK] - Lưu thay đổi
Các Loại Công Việc¶
Loại Công Việc Có Sẵn¶
| Loại | Ưu Tiên Mặc Định | Thời Gian Mặc Định |
|---|---|---|
| Cleaning | Cao | 45 phút |
| Bảo Trì (Maintenance) | Trung Bình | 30-65 phút |
| Kiểm Tra (Inspection) | Thấp | 15-20 phút |
| Deep Cleaning | Cao | 90 phút |
Các Lưu Ý Quan Trọng¶
Khi Tạo Công Việc¶
- Phòng - Bắt buộc chọn, không để trống
- Loại Công Việc - Chọn chính xác loại công việc
- Ưu Tiên - Cao cho checkout, Trung Bình cho bảo trì, Thấp cho kiểm tra
- Thời Gian - Ước lượng thực tế, không quá ngắn
- Giao Cho - Chọn nhân viên có kỹ năng phù hợp
- Lịch Trình - Chọn thời gian hợp lý
Trạng Thái Công Việc¶
- OVERDUE - Quá hạn, ưu tiên cao nhất
- HIGH - Ưu tiên cao, cần hoàn thành sớm
- COMPLETED - Đã hoàn thành thành công
- IN_PROGRESS - Đang thực hiện
Quy Trình Hàng Ngày¶
- Sáng sớm - Tạo công việc dọn phòng trả phòng từ checkout list
- Sáng - Gán công việc cho nhân viên
- Trong ngày - Theo dõi tiến độ, xử lý công việc quá hạn
- Chiều - Tạo công việc bảo trì cần thiết
- Cuối ngày - Kiểm tra hoàn thành, lập báo cáo
Liên Quan¶
- Bảng Điều Khiển Dọn Phòng - Bảng điều khiển chính
- Quản Lý Nhân Viên Dọn Phòng - Quản lý nhân viên housekeeping
- Tự Động Hóa - Cấu hình tự động hóa công việc